
| モデル | 発売年 | CPU | メモリ | ストレージ | 画面サイズ | 対応OS上限 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad (第1世代) | 2010 | A4 | 256MB | 16/32/64GB | 9.7インチ | iOS 5.1.1 | 初代モデル |
| iPad 2 | 2011 | A5 | 512MB | 16/32/64GB | 9.7インチ | iOS 9.3.5 | 軽量化・カメラ搭載 |
| iPad (第3世代) | 2012 | A5X | 1GB | 16/32/64GB | 9.7インチ | iOS 9.3.6 | Retina初搭載 |
| iPad (第4世代) | 2012 | A6X | 1GB | 16/32/64/128GB | 9.7インチ | iOS 10.3.4 | Lightning端子 |
| iPad (第5世代) | 2017 | A9 | 2GB | 32/128GB | 9.7インチ | iPadOS 16 | 低価格路線開始 |
| iPad (第6世代) | 2018 | A10 Fusion | 2GB | 32/128GB | 9.7インチ | iPadOS 17 | Apple Pencil対応 |
| iPad (第7世代) | 2019 | A10 Fusion | 3GB | 32/128GB | 10.2インチ | iPadOS 18 | 画面大型化 |
| iPad (第8世代) | 2020 | A12 Bionic | 3GB | 32/128GB | 10.2インチ | iPadOS 26 | 性能大幅向上 |
| iPad (第9世代) | 2021 | A13 Bionic | 3GB | 64/256GB | 10.2インチ | iPadOS 26 | コスパ最強 |
| iPad (第10世代) | 2022 | A14 Bionic | 4GB | 64/256GB | 10.9インチ | 最新OS対応中 | USB-C・デザイン刷新 |
| Apple A16 | 2025 | Apple A16 | 6GB | 128, 256, 512 GB | 10.9インチ | 最新OS対応中 | 約30%高速化
最低容量が128GBに増加(旧64GB→倍) |
🟥 世代別の実用性
🔴 旧世代(〜第5世代 / 2017)
結論:サブ用途限定
- 最新アプリ非対応が増加
- 動作がかなり重い
👉 用途
・動画視聴
・電子書籍
・子供用
🟠 中間世代(第6〜8世代 / 2018〜2020)
結論:まだ十分使える
- ほぼ全アプリ対応
- Apple Pencil対応(第6世代〜)
👉 用途
・学習
・オンライン授業
・事務作業
🟢 現行世代(第9〜10世代 / 2021〜)
結論:完全現役
- 全アプリ快適
- 長期使用OK
👉 用途
・仕事
・動画編集(軽〜中)
・普段使い
🟦 重要ポイント(初心者向け)
✔ 2018年が分岐点
→ ここから「普通に使える」
✔ 第6世代は神コスパ
→ 初めての1台に最適
✔ 第9世代が最安現役機
→ 教室・業務にも使える
🟨 まとめ(記事締め)
- ❌ 〜2017 → かなり厳しい
- ⭕ 2018〜2020 → 実用OK
- ◎ 2021〜 → 現役
👉 迷ったら「第6世代以降」


