| 項目 | iPhone SE 第1世代 (2016) | iPhone SE 第2世代 (2020) | iPhone SE 第3世代 (2022) |
|---|---|---|---|
| 発売年 | 2016年 | 2020年 | 2022年 |
| 出荷時OS | iOS 9.3 | iOS 13.4 | iOS 15.4 |
| 最終対応OS | iOS 15(終了) | iOS 26 対応 | iOS 26 対応 |
| チップ | A9 | A13 Bionic | A15 Bionic |
| RAM | 2GB | 3GB | 4GB |
| ストレージ | 16 / 32 / 64 / 128GB | 64 / 128 / 256GB | 64 / 128 / 256GB |
| 画面サイズ | 4.0インチ | 4.7インチ | 4.7インチ |
| 解像度 | 1136 × 640 | 1334 × 750 | 1334 × 750 |
| 背面カメラ | 12MP | 12MP(Smart HDR) | 12MP(Smart HDR4) |
| 前面カメラ | 1.2MP | 7MP | 7MP |
| Touch ID | 〇 | 〇 | 〇 |
| 防水防塵 | × | IP67 | IP67 |
| ワイヤレス充電 | × | 〇 | 〇 |
| 5G対応 | × | × | 〇 |
| バッテリー動画再生 | 最大13時間 | 最大13時間 | 最大15時間 |
| 機種 | 最大対応iOS | LINE推奨OS | LINE利用状況 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| iPhone SE 第1世代 (2016) | iOS 15 | iOS 17以上 | 🔴 非推奨 | 最新版LINEは非対応。旧バージョンは使える場合あり。 |
| iPhone SE 第2世代 (2020) | iOS 26対応 | iOS 17以上 | 🟡 条件付き可 | iOSを最新にすれば利用可能。 |
| iPhone SE 第3世代 (2022) | iOS 26対応 | iOS 17以上 | 🟢 問題なし | 現行OS対応。安心して利用可能。 |


