📘 簿記3級 出題範囲の勘定科目一覧(仕訳例付き)
1. 資産
| 勘定科目 | 内容 | 仕訳例 |
|---|---|---|
| 現金 | 手元の現金 | 商品を現金販売 10,000円 → 現金 10,000 / 売上 10,000 |
| 当座預金 | 小切手の決済用口座 | 売掛金5,000円を当座預金に入金 → 当座預金 5,000 / 売掛金 5,000 |
| 普通預金 | 一般的な銀行口座 | 普通預金から現金を引き出す2,000円 → 現金 2,000 / 普通預金 2,000 |
| 受取手形 | 将来受け取る約束手形 | 商品販売20,000円を手形で受取 → 受取手形 20,000 / 売上 20,000 |
| 売掛金 | 掛けで販売した代金 | 商品販売15,000円(掛) → 売掛金 15,000 / 売上 15,000 |
| 貸付金 | 他人へ貸したお金 | 取引先に現金10,000円を貸付 → 貸付金 10,000 / 現金 10,000 |
| 未収金 | 商品以外の未収代金 | 備品を売却(代金未収30,000円) → 未収金 30,000 / 備品 30,000 |
| 前払金 | 商品購入代金の前払い | 商品代金5,000円を前払い → 前払金 5,000 / 現金 5,000 |
| 前払費用 | 保険料や家賃の前払い | 1年分保険料12,000円を前払い → 前払費用 12,000 / 現金 12,000 |
| 仮払金 | 内容不明の一時的支出 | 出張旅費として現金5,000円を渡す → 仮払金 5,000 / 現金 5,000 |
| 立替金 | 他人の代金を立替えた | 取引先の交通費1,000円を立替 → 立替金 1,000 / 現金 1,000 |
| 商品 | 棚卸資産 | 商品仕入8,000円(掛) → 仕入 8,000 / 買掛金 8,000 |
| 備品 | 机やPCなどの資産 | パソコン購入100,000円(現金) → 備品 100,000 / 現金 100,000 |
| 建物 | 店舗・工場など | 店舗購入3,000,000円(現金) → 建物 3,000,000 / 現金 3,000,000 |
| 車両運搬具 | 車両関連資産 | トラック購入500,000円 → 車両運搬具 500,000 / 現金 500,000 |
| 土地 | 土地の資産 | 土地1,000,000円を現金で購入 → 土地 1,000,000 / 現金 1,000,000 |
2. 負債
| 勘定科目 | 内容 | 仕訳例 |
|---|---|---|
| 支払手形 | 将来支払う手形 | 商品購入20,000円を手形で支払 → 仕入 20,000 / 支払手形 20,000 |
| 買掛金 | 商品を掛けで購入した代金 | 商品10,000円を掛けで仕入 → 仕入 10,000 / 買掛金 10,000 |
| 借入金 | 借りたお金 | 銀行から現金50,000円を借入 → 現金 50,000 / 借入金 50,000 |
| 未払金 | 商品以外の未払代金 | 備品30,000円を掛けで購入 → 備品 30,000 / 未払金 30,000 |
| 未払費用 | 経過分の費用未払い | 利息2,000円未払い → 支払利息 2,000 / 未払費用 2,000 |
| 預り金 | 給料天引き税金等 | 給料100,000円支給(所得税5,000円控除) → 給料 100,000 / 現金 95,000 預り金 5,000 |
| 前受金 | 前もって受け取った代金 | 商品代金5,000円を前受 → 現金 5,000 / 前受金 5,000 |
| 仮受金 | 内容不明の入金 | 取引内容未確認で入金2,000円 → 現金 2,000 / 仮受金 2,000 |
3. 純資産(資本)
| 勘定科目 | 内容 | 仕訳例 |
|---|---|---|
| 資本金 | 出資金 | 開業時、現金1,000,000円出資 → 現金 1,000,000 / 資本金 1,000,000 |
| 引出金 | 個人事業主の生活費 | 生活費で現金50,000円引出 → 引出金 50,000 / 現金 50,000 |
4. 収益
| 勘定科目 | 内容 | 仕訳例 |
|---|---|---|
| 売上 | 商品販売収益 | 商品12,000円を掛け販売 → 売掛金 12,000 / 売上 12,000 |
| 受取利息 | 預金利息 | 普通預金利息200円 → 現金 200 / 受取利息 200 |
| 受取手数料 | 手数料収益 | 仲介手数料1,000円受取 → 現金 1,000 / 受取手数料 1,000 |
| 受取配当金 | 株式配当金収益 | 株式配当5,000円受取 → 現金 5,000 / 受取配当金 5,000 |
| 受取地代 | 土地の貸付収益 | 土地賃料20,000円受取 → 現金 20,000 / 受取地代 20,000 |
| 雑収入 | 少額収益 | 空箱売却200円収入 → 現金 200 / 雑収入 200 |
5. 費用
| 勘定科目 | 内容 | 仕訳例 |
|---|---|---|
| 仕入 | 商品仕入代 | 商品8,000円を現金で仕入 → 仕入 8,000 / 現金 8,000 |
| 給料 | 従業員への賃金 | 給料100,000円を支給 → 給料 100,000 / 現金 100,000 |
| 支払家賃 | 店舗・事務所の賃料 | 家賃50,000円支払 → 支払家賃 50,000 / 現金 50,000 |
| 支払地代 | 土地賃借料 | 土地地代30,000円支払 → 支払地代 30,000 / 現金 30,000 |
| 支払利息 | 借入金利息 | 利息2,000円支払 → 支払利息 2,000 / 現金 2,000 |
| 水道光熱費 | 光熱費 | 電気代5,000円支払 → 水道光熱費 5,000 / 現金 5,000 |
| 通信費 | 電話・ネット代 | 電話代3,000円支払 → 通信費 3,000 / 現金 3,000 |
| 旅費交通費 | 出張費用 | 新幹線代10,000円支払 → 旅費交通費 10,000 / 現金 10,000 |
| 荷造運賃 | 発送費用 | 商品発送の運賃2,000円支払 → 荷造運賃 2,000 / 現金 2,000 |
| 広告宣伝費 | 広告費用 | チラシ代5,000円支払 → 広告宣伝費 5,000 / 現金 5,000 |
| 支払手数料 | 支払う手数料 | 振込手数料500円支払 → 支払手数料 500 / 現金 500 |
| 保険料 | 損害保険など | 火災保険料12,000円支払 → 保険料 12,000 / 現金 12,000 |
| 租税公課 | 税金関係 | 固定資産税30,000円支払 → 租税公課 30,000 / 現金 30,000 |
| 消耗品費 | 文房具など | コピー用紙1,000円購入 → 消耗品費 1,000 / 現金 1,000 |
| 修繕費 | 修理費 | 備品修理代8,000円支払 → 修繕費 8,000 / 現金 8,000 |
| 販売費 | 販売関連費用 | 販売員への歩合20,000円支払 → 販売費 20,000 / 現金 20,000 |
| 貸倒損失 | 売掛金回収不能 | 売掛金5,000円が回収不能 → 貸倒損失 5,000 / 売掛金 5,000 |
| 雑費 | その他少額支出 | 慶弔費500円支払 → 雑費 500 / 現金 500 |


