
ご要望が非常に多いため一般のお客様向けの修理業務を再開いたしました。
ご近所の方は大幅割引しますので一度ご相談ください。
1. ハードウェア関連の修理
修理内容 | 料金目安(税込) | 生徒様 クライアント様 |
備考 |
---|---|---|---|
ディスプレイ交換 | 15,000~ | 無料 | ノートPCの液晶パネル交換。サイズや種類により変動。 |
バッテリー交換 | 5,000~ | ノートPCのバッテリー交換。機種により異なる。 | |
キーボード交換 | 5,000~ | ノートPCのキーボード交換。交換部品による。 | |
ハードディスク(HDD)交換 | 6,000~ | 容量やブランドによって異なる。 | |
SSD交換 | 8,000~ | 容量やブランドによって異なる。 | |
メモリ交換・増設 | 4,000~ | メモリ容量や仕様により変動。 | |
マザーボード交換 | 20,000~ | 高額な修理。交換部品の価格やパソコンのモデルにより異なる。 | |
電源ユニット交換 | 6,000~ | デスクトップの電源ユニット交換。 | |
ファン交換 | 4,000~ | 冷却ファンの交換。 |
2. ソフトウェア関連の修理
修理内容 | 料金目安(税込) | 生徒様 クライアント様 |
備考 |
---|---|---|---|
OSインストール | 5,000~10,000円 | 無料 | WindowsやmacOSの再インストール。 |
ウイルス駆除 | 5,000~10,000円 | ウイルスやマルウェアの除去。 | |
データ復旧 | 10,000~ | HDDやSSDからのデータ復旧。復旧できるデータ量や状況によります。 | |
ドライバインストール・修復 | 3,000~ | デバイスドライバのインストールや修復。 |
3. トラブルシューティングとサポート
修理内容 | 料金目安(税込) | 生徒様 クライアント様 |
備考 |
---|---|---|---|
診断料金 | 0円 | 無料 | 初期診断や問題の特定。見積無料 |
ネットワーク接続トラブル | 4,000~ | インターネット接続やWi-Fi接続の問題解決。 | |
起動不良の修理 | 6,000~ | パソコンが起動しない場合のトラブルシューティング。 | |
パソコン内部清掃 | 3,000~ | 冷却やパフォーマンス向上のための内部清掃。 | |
バックアップ作業 | 5,000~ | 重要データのバックアップや移行作業。 |

作業の前に必ず概算の金額をお見積りします。
※当教室の生徒様(ホームページクライアント様も同様)は上記修理工賃が原則として無料です。部品交換が必要な場合のみ部品代実費が必要です。