📊 iPhone Pro / Pro Max 歴代スペック比較表
| モデル | 発売年 | 画面 | RFレート | チップ | RAM | ストレージ | バッテリー(目安) | ビデオ再生 * | 中古価格帯(目安) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 11 Pro | 2019 | 5.8″ | 60Hz | A13 Bionic | 4GB | 64/256/512GB | 約3046 mAh | ≈18h | ~¥4.8万〜8万 |
| iPhone 11 Pro Max | 2019 | 6.5″ | 60Hz | A13 Bionic | 4GB | 64/256/512GB | 約3969 mAh | ≈20h | ~¥5万〜9万 |
| iPhone 12 Pro | 2020 | 6.1″ | 60Hz | A14 Bionic | 6GB | 128/256/512GB | ≈2815 mAh | ≈ — | ~¥5万〜9万 |
| iPhone 12 Pro Max | 2020 | 6.7″ | 60Hz | A14 Bionic | 6GB | 128/256/512GB | ≈3687 mAh | ≈ — | ~¥6万〜10万 |
| iPhone 13 Pro | 2021 | 6.1″ | 120Hz | A15 Bionic | 6GB | 128/256/512GB/1TB | ≈3095 mAh | ≈22h | ~¥6万〜10万 |
| iPhone 13 Pro Max | 2021 | 6.7″ | 120Hz | A15 Bionic | 6GB | 128/256/512GB/1TB | ≈4352 mAh | ≈28h | ~¥7万〜12万 |
| iPhone 14 Pro | 2022 | 6.1″ | 120Hz | A16 Bionic | 6GB | 128/256/512GB/1TB | 約3200 mAh | ≈23h | ~¥8万〜12万 |
| iPhone 14 Pro Max | 2022 | 6.7″ | 120Hz | A16 Bionic | 6GB | 128/256/512GB/1TB | 約4323 mAh | ≈29h | ~¥9万〜14万 |
| iPhone 15 Pro | 2023 | 6.1″ | 120Hz | A17 Pro | 8GB | 128/256/512GB/1TB | 約3349 mAh | ≈23h | ~¥10万〜15万 |
| iPhone 15 Pro Max | 2023 | 6.7″ | 120Hz | A17 Pro | 8GB | 128/256/512GB/1TB | 約4352 mAh | ≈29h | ~¥11万〜16万 |
| iPhone 16 Pro | 2024 | 6.3″ | 120Hz | A18 Pro | 8GB | 128/256/512GB/1TB | (大容量) | ≈27h | ~¥12万〜18万 |
| iPhone 16 Pro Max | 2024 | 6.9″ | 120Hz | A18 Pro | 8GB | 128/256/512GB/1TB | (更に大容量) | ≈33h | ~¥14万〜20万 |
*バッテリー容量は公式記載ベース。一部は推定。
*ビデオ再生時間は各世代 Apple 公称値・平均参考値。
🔋 バッテリー持ち比較(目安・世代別)
📌 大画面 / Maxモデルはバッテリー容量・再生時間が最も長い傾向
-
13 Pro Max〜15/16 Pro Max:最大28〜33時間級の再生持ち。
-
Pro vs Pro Max:Maxは大型画面と大容量バッテリーで長持ち。
-
16 Pro 系:16 Pro Max は33時間近い動画再生と最強レベル。
💰 中古相場の目安(2026年1月)
※日本の中古相場リサーチ参考。
| モデル | およその中古価格帯 |
|---|---|
| iPhone 11 Pro / 11 Pro Max | 約¥4万〜9万 |
| iPhone 12 Pro / 12 Pro Max | 約¥5万〜10万 |
| iPhone 13 Pro / Pro Max | 約¥6万〜12万 |
| iPhone 14 Pro / Pro Max | 約¥8万〜14万 |
| iPhone 15 Pro / Pro Max | 約¥10万〜16万 |
| iPhone 16 Pro / Pro Max | 約¥12万〜20万 |
➡️ 世代が新しく、状態が良いほど高めの傾向。機種・容量・美品か難ありかで差が出ます。
📌 選び方目安
📱 コスパ重視
➡️ 11 / 12 / 13 Pro Max:中古で狙いやすい
📸 写真&動画目的
➡️ 14 Pro 以上:高画質48MPセンサー・LiDAR
🔋 長時間バッテリー重視
➡️ 15 Pro Max・16 Pro Max
📅 長期利用・最新機能
➡️ 16 Pro / 16 Pro Max


